ここでは全国にあるボートレース場(競艇場)を掲載しています
フネコミ
1952年に世界で初めて公営競技としてのボートレースが長崎県大村市にて開催したんだよ
【競艇場】関東地区
レース場名 | 桐生ボートレース場 |
URL | http://www.kiryu-kyotei.com/ |
所在地 | 〒379-2311 群馬県みどり市笠懸町阿左美2887 |
電話番号 | 0277-76-2411 |
交通・アクセス | ・JR岩宿駅より無料巡回バス運行 ・東武新桐生駅より往路無料タクシー運行 |
特徴 | 通年ナイター |
主催(施行者) | 群馬県みどり市 |
施設所有者 | 関東開発株式会社 |
マスコット | ドラキリュウ |
レース場名 | 戸田ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-toda.jp/ |
所在地 | 〒335-0024 埼玉県戸田市戸田公園8-22 |
電話番号 | 048-441-7711 |
交通・アクセス | ☆下記より無料バス運行中 ・JR埼京線戸田公園駅 ・東武東上線成増駅北口 ・JR京浜東北線川口駅西口 ・都営地下鉄三田線高島平駅 |
特徴 | 1号艇の1着率が低い |
主催(施行者) | 戸田ボートレース企業団 埼玉県都市ボートレース企業団 |
施設所有者 | 戸田ボートレース企業団 |
マスコット | ウインビー ウインク |
レース場名 | 江戸川ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-edogawa.com/ |
所在地 | 〒132-0033 東京都江戸川区東小松川3-1-1 |
電話番号 | 03-3250-3500 |
交通・アクセス | ☆下記より無料バス運行 ・JR総武線平井駅 ・都営新宿線船堀駅 |
特徴 | 全国で唯一河川を使用。上げ潮、下げ潮と流れがあり風向きで荒れる |
主催(施行者) | 東京都六市競艇事業組合 東京都三市収益事業組合 |
施設所有者 | 関東興業株式会社 |
マスコット | ラリーズ ・うさぎのラリー ・亀のバディ |
レース場名 | 平和島ボートレース場 |
URL | https://www.heiwajima.gr.jp/ |
所在地 | 〒143-0006 東京都大田区平和島1-1-1 |
電話番号 | 03-3768-9200 |
交通・アクセス | ・JR大森駅、京浜急行平和島から無料バス運行 ・京浜急行大森海岸駅から徒歩10分 ・有料駐車場約1,300台完備 |
特徴 | マンション群に囲まれ風の影響を受ける。春~夏は追い風、冬は向かい風が吹き抜ける |
主催(施行者) | 東京都府中市 |
施設所有者 | 京急開発株式会社 |
マスコット | P☆STAR(ピースター) |
レース場名 | 多摩川ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-tamagawa.com/ |
所在地 | 〒183-0014 東京都府中市是政4-11 |
電話番号 | 042-369-9211 |
交通・アクセス | ・JR中央線武蔵境駅から西武多摩川線競艇場前駅すぐ ・京王線多磨霊園駅から無料バス運行 ・JR南武線・JR武蔵野線府中本町駅から無料バス運行 |
特徴 | 「日本一の静水面」と呼ばれており風の影響も少ない為パワーとスピードが優先される |
主催(施行者) | 東京都青梅市 東京都四市競艇事業組合 |
施設所有者 | 多摩川開発株式会社 |
マスコット | ウェイキー リップル |
【競艇場】東海地区
レース場名 | 浜名湖ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-hamanako.jp/ |
所在地 | 〒431-0398 静岡県湖西市新居町中之郷3727-7 |
電話番号 | 053-594-7111 |
交通・アクセス | ・JR東海道本線新居町駅北口前 ・東名浜松西インターより30分 ・東名三ヶ日インターより30分 |
特徴 | 全国でも有数の広さを誇りスピードが優先する。まくり差しが入りやすく、筋舟券が成立しにくい。 |
主催(施行者) | 浜名湖競艇企業団 |
施設所有者 | 浜名湖競艇企業団 |
マスコット | スワッキー クロッキー ローリー |
レース場名 | 蒲郡ボートレース場 |
URL | http://www.gamagori-kyotei.com/ |
所在地 | 〒443-8503 愛知県蒲郡市竹谷町太田新田1-1 |
電話番号 | 0533-67-6606 |
交通・アクセス | ・JR三河塩津駅から300m ・JR蒲郡駅から無料バス随時運行 ・名鉄競艇場前駅から300m ・東名音羽蒲郡インターより15分(オレンジロード経由) |
特徴 | 通年ナイター |
主催(施行者) | 愛知県蒲郡市 |
施設所有者 | 愛知県蒲郡市 |
マスコット | トトまる |
レース場名 | 常滑ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-tokoname.jp/ |
所在地 | 〒479-8501 愛知県常滑市新開町4-111 |
電話番号 | 0569-35-5211 |
交通・アクセス | ・名古屋方面から <鉄道>名鉄名古屋駅→常滑駅、特急31分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多半島道路→知多横断道路(セントレアライン)常滑I.Cより5分。 ・中部国際空港から <鉄道>名鉄中部国際空港駅→常滑駅5分。下車後、徒歩5分。 <自動車>知多横断道路(セントレアライン)りんくうI.Cより5分。 大駐車場有。 |
特徴 | 通年ナイター |
主催(施行者) | 愛知県常滑市 愛知県半田市 |
施設所有者 | 愛知県常滑市 |
マスコット | トコタン |
レース場名 | 津ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-tsu.com/ |
所在地 | 〒514-0815 三重県津市藤方637 |
電話番号 | 059-224-5105 |
交通・アクセス | ・津駅(JR・近鉄)、津新町駅(近鉄)無料サービスバス運行 ・車で伊勢自動車道津I.C・久居I.Cより20分 ・大阪(上本町)から近鉄特急で90分 名古屋駅から近鉄特急で50分 |
特徴 | 春~夏は追い風、冬場は「鈴鹿おろし」の強い向かい風が吹く。ピット離れも差が出る。 |
主催(施行者) | 三重県津市 |
施設所有者 | 三重県津市 |
マスコット | ツッキー ツッピー(妻) ツックン(息子) ツーコ(娘) |
【競艇場】近畿地区
レース場名 | 三国ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-mikuni.jp/ |
所在地 | 〒913-0001 福井県坂井市三国町池上80-1 |
電話番号 | 0776-77-3131 |
交通・アクセス | ・JR芦原温泉駅からタクシーで10分 ・北陸自動車道、金津インターより車で15分 ・無料バス JR芦原温泉駅から(えち鉄あわら湯のまち駅経由)15分 |
特徴 | ホーム側も広いのでアウトまくりが届かない。イン有利だが追い風が強いと差しも決まる。 |
主催(施行者) | 越前三国競艇企業団 |
施設所有者 | 三国観光産業 |
マスコット | カニ坊 |
レース場名 | びわこボートレース場 |
URL | https://www.boatrace-biwako.jp/ |
所在地 | 〒520-0023 滋賀県大津市茶が崎1-1 |
電話番号 | 077-522-0314 |
交通・アクセス | ・無料送迎バス JR大津駅(7分)、JR大津京駅(5分) ・自動車 名神大津I.C.より15分 名神京都東I.Cより15分 (161バイパスを通り、皇子山ランプ降りる) ・徒歩 京阪三井寺駅より10分、JR大津京駅より13分 |
特徴 | 日本一の淡水湖である琵琶湖にあり標高も高くダッシュ勢の出番が多くなり、まくりも決まる。 |
主催(施行者) | 滋賀県庁 |
施設所有者 | 滋賀県庁 |
マスコット | ビナちゃん |
レース場名 | 住之江ボートレース場 |
URL | https://www.boatrace-suminoe.jp/ |
所在地 | 〒559-0023 大阪府大阪市住之江区泉1-1-71 |
電話番号 | 06-6685-5112 |
交通・アクセス | ・地下鉄四ツ橋線・住之江公園駅下車。北口出口から徒歩3分 |
特徴 | コンクリート護岸に囲まれたプール型水面。一部のレースを除き通年ナイター |
主催(施行者) | 阪府都市競艇企業団 大阪府箕面市 |
施設所有者 | 住之江興業株式会社 |
マスコット | ジャンピー |
レース場名 | 尼崎ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-amagasaki.jp/ |
所在地 | 〒660-0082 兵庫県尼崎市水明町199-1 |
電話番号 | 06-6419-3181 |
交通・アクセス | ・阪神電鉄尼崎センタープール前駅下車すぐ ・阪急塚口駅南側から無料バス運行 ・JR立花駅から無料バス運行 |
特徴 | 「センタープールだからセンターが決まる」と言われてきたが、近年はインが先攻めする。 |
主催(施行者) | 大阪府尼崎市・伊丹市 |
施設所有者 | 大阪府尼崎市 |
マスコット | センプル ピンクル ぶるたん |
【競艇場】四国地区
レース場名 | 鳴門ボートレース場 |
URL | http://www.n14.jp/ |
所在地 | 〒772-8510 徳島県鳴門市撫養町大桑島字濘岩浜48 |
電話番号 | 088-685-8111 |
交通・アクセス | ・無料送迎バス運行 [本場開催日]JR鳴門駅・徳島駅西・山川・鴨島・東浦・陸の港・福良より運行 ・神戸淡路鳴門自動車道 鳴門北・鳴門インターより車で8分 高速鳴門バス停より徒歩3分 |
特徴 | 1マーク近辺の岸壁が狭まっておりまくる選手が増えてきた。イン小回りでは残せない。 |
主催(施行者) | 徳島県鳴門市 徳島県松茂町ほか二町競艇事業組合 ※北島町・板野町 |
施設所有者 | 徳島県鳴門市 |
マスコット | なるちゃん |
レース場名 | 丸亀ボートレース場 |
URL | https://www.marugameboat.jp/ |
所在地 | 〒763-0011 香川県丸亀市富士見町4-1-1 |
電話番号 | 0877-23-5141 |
交通・アクセス | ・県内無料バス JR丸亀駅(約10分) ・無料高速艇 水島港フェリー桟橋より運航 ※場外発売日は、無料高速艇の運行(運航)はありません。 |
特徴 | 通年ナイター |
主催(施行者) | 香川県丸亀市 香川県中部広域競艇事業組合 |
施設所有者 | 香川県丸亀市 |
マスコット | スマイル君 |
【競艇場】中国地区
レース場名 | 児島ボートレース場 |
URL | http://www.kojimaboat.jp/ |
所在地 | 〒711-8567 岡山県倉敷市児島元浜町6-3 |
電話番号 | 086-472-5050 |
交通・アクセス | ・JR瀬戸大橋線児島駅から無料バスで3分 ・瀬戸中央自動車道 児島インターチェンジで下りて約3分 |
特徴 | 満潮時と干潮時でレースの流れが変わる。追い風の満潮時は差しが決まり高配当になる。 |
主催(施行者) | 岡山県倉敷市 備南競艇事業組合 |
施設所有者 | 岡山県倉敷市 |
マスコット | ガァ~コ |
レース場名 | 宮島ボートレース場 |
URL | https://www.boatrace-miyajima.com |
所在地 | 〒739-0411 広島県廿日市市宮島口1-15-60 |
電話番号 | 0829-56-1122 |
交通・アクセス | ・山陽自動車道 [上り]大野I.Cから約10分 [下り]廿日市I.Cから約5分 無料駐車場約900台完備 ・JR山陽本線宮島口駅下車徒歩3分 ・広島電鉄宮島線宮島ボートレース場駅下車徒歩1分 |
特徴 | 干潮時は防波堤が防風壁の役目をして走りやすい。満潮時は水面がうねりレースがもつれる。 |
主催(施行者) | 宮島ボートレース企業団 |
施設所有者 | 宮島ボートレース企業団 |
マスコット | モン太くん |
レース場名 | 徳山ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-tokuyama.jp/ |
所在地 | 〒745-0802 山口県周南市大字栗屋1033 |
電話番号 | 0834-25-0540 |
交通・アクセス | ・片道(往路)無料タクシー(9時30分~12時00分) JR徳山駅新幹線口・櫛ヶ浜駅・下松駅南口前より運行(徳山駅から15分) ※モーニングレース開催日は(8時30分~11時00分) ・片道(復路)無料バス JR徳山駅行(JR櫛ヶ浜駅経由)・JR下松駅行 第11・12R終了後運行 ※モーニングレース開催日は12R終了後運行 ※ナイター場外発売日はナイターレース第12R終了後も運行 ・高速道路ご利用の方 山陽自動車道徳山東I.C下車約15分 3,600台の大型無料駐車場完備 |
特徴 | 笠戸湾に面しており潮位によってレースの流れが変わる。干潮時はパワー勝負、満潮時はさばき勝負になる。 |
主催(施行者) | 山口県周南市 |
施設所有者 | 山口県周南市 |
マスコット | すなっち |
レース場名 | 下関ボートレース場 |
URL | http://www.shimonoseki.gr.jp/ |
所在地 | 〒752-8511 山口県下関市長府松小田東町1-1 |
電話番号 | 083-246-1161 |
交通・アクセス | ・JR山陽本線長府駅正面 新幹線は、新下関駅・厚狭駅で乗換え ・下関または小月I.C.より、約15分 【片道交通サービス】 JR下関駅等より無料バス運行 ※JR(上限970円)、関門汽船、関門橋、関門国道トンネル ※8R締切まで(併売時は下関開催8R) |
特徴 | 海水の走りやすい水面で、どこからでも1着が取れる。広いのでピット離れに差が出やすい。 |
主催(施行者) | 山口県下関市ボートレース企業局ボートレース事業課 |
施設所有者 | 山口県下関市 |
マスコット | シーボー シーモ |
【競艇場】九州地区
レース場名 | 若松ボートレース場 |
URL | http://www.wmb.jp/ |
所在地 | 〒808-0075 福岡県北九州市若松区赤岩町13-1 |
電話番号 | 093-791-3400 |
交通・アクセス | ・無料バス(ボートレース若松行) 小倉駅バスセンター8・戸畑駅・黒崎バスセンター5などから運行 ・JR筑豊線奥洞海駅下車徒歩4分 ・小倉駅からタクシーで約25分(都市高速利用) ・黒崎駅からタクシーで約15分 ・戸畑駅からタクシーで約15分 |
特徴 | 通年ナイター |
主催(施行者) | 福岡県北九州市 福岡県中間市行橋市競艇組合 |
施設所有者 | 福岡県北九州市 |
マスコット | かっぱくん わかちゃま ひめちゃん こひめちゃん |
レース場名 | 芦屋ボートレース場 |
URL | https://www.boatrace-ashiya.com/ |
所在地 | 〒807-0133 福岡県遠賀郡芦屋町大字芦屋3540 |
電話番号 | 093-223-0581 |
交通・アクセス | ・無料タクシーJR黒崎・折尾・遠賀川の各駅前から運行 ・無料送迎バスJR折尾駅~ボートレース場間(遠賀川駅経由)を運行 ・ボートレース場~JR黒崎駅(熊西経由)を運行(12R終了後) ・戸畑方面からの無料バス運行 |
特徴 | 走りやすい水面でパワーとスピードの勝負になる。若手の積極的な攻めが決まりやすい。 |
主催(施行者) | 福岡県遠賀郡芦屋町 |
施設所有者 | 福岡県遠賀郡芦屋町 |
マスコット | アシ夢 |
レース場名 | 福岡ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-fukuoka.com/ |
所在地 | 〒810-0071 福岡県福岡市中央区那の津1-7-5 |
電話番号 | 092-771-6061 |
交通・アクセス | ・地下鉄天神駅から徒歩約10分 ・西鉄福岡(天神)駅から徒歩約15分 ・地下鉄天神駅までは、福岡空港から11分、JR博多駅から5分(いずれも地下鉄利用) ・福岡都市高速道路天神北出入口すぐ |
特徴 | 1マークの振り幅の影響により、インの占有域が狭いため、センターからのまくりが効きやすい。 |
主催(施行者) | 福岡県福岡市 福岡県福岡都市圏広域行政事業組合 |
施設所有者 | 福岡県福岡市 |
マスコット | ペラ坊 ペラ美 |
レース場名 | 唐津ボートレース場 |
URL | http://www.boatrace-karatsu.jp/ |
所在地 | 〒847-0031 佐賀県唐津市原1116 |
電話番号 | 0955-77-1311 |
交通・アクセス | ・JR筑肥線「東唐津駅」より無料バスで約5分。 ・長崎自動車道「多久IC」より、厳木多久有料道路・国道203号線経由で約30分。 ・ボートレース唐津本場開催日は市内バスを運行。 ・福岡市営地下鉄空港線「福岡空港駅」より、JR筑肥線経由で「東唐津駅」下車。無料バスで約5分。 |
特徴 | 年間を通じて追い風の日が多い。広い競走水面でスピード優先。 |
主催(施行者) | 佐賀県唐津市 |
施設所有者 | 佐賀県唐津市 |
マスコット | か・らっキー |
レース場名 | 大村ボートレース場 |
URL | http://www.omurakyotei.jp/ |
所在地 | 〒856-0834 長崎県大村市玖島1-15-1 |
電話番号 | 0957-54-4111 |
交通・アクセス | ・長崎空港からタクシーで15分・長崎自動車道大村I.Cから車で15分 ・大村駅から無料タクシー運行 ・長崎、佐世保、伊万里、佐賀、鹿島、島原、県界から無料ファンサービスバス運行 ・大草港、時津港、長与港から無料ファンサービス連絡船運行 ※場外発売時にはバス、タクシー、連絡船の運行内容が変わります。 |
特徴 | 競艇発祥の地 全国トップのインの強さを誇る。風向が変わるのでスタート勘がつかみにくく、ダッシュ勢が攻めづらいためイン有利な展開が多い。 |
主催(施行者) | 長崎県大村市 |
施設所有者 | 長崎県大村市 |
マスコット | ターンマーク坊や |