

しずく
ボートレスキューは競艇に関わる様々な事情を考慮して入念な予想の組み立てを行う予想サイトだよ!
無料予想は1日2レースあるので、手軽にその実力を試す事ができます♪
BOAT RESCUEのリアルな口コミ評価
みんなからの評価
BOAT RESCUEってどんな予想サイト?
圧倒的な実力によって“あなたの望む成功”を叶える競艇予想サイト


しずく
ボートレスキューは適当に選んだレースを適当に予想する粗末な予想ではなく、自信をもってしっかりと予想しているみたい♪
AI頼りとか予想師任せとかじゃないから、けっこう信頼できそ!
BOAT RESCUEの無料情報を検証!
ピックアップ買い目予想


しずく
5月16日の桐生8Rは、(1-4-2)に4,000円が刺さって(¥57,600)の払戻です!
買い目によって厚め賭けあるのは推しが分かるから良いですね♪
- 総合成績
- 日別内訳
- 概要
| 総合成績 | 勝率 |
|---|---|
| 186戦162勝24敗 | 87% |
| 総利益 | 回収率 |
|---|---|
| +4,391,100円 | 218% |
| 対象レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 05月25日津01R | ¥20,000 | ¥31,500 |
| 05月24日多摩川11R | ¥20,000 | ¥30,000 |
| 05月22日唐津08R | ¥20,000 | ¥43,500 |
| 05月18日宮島04R | ¥20,000 | ¥45,200 |
| 05月17日浜名湖12R | ¥20,000 | ¥30,400 |
| 05月16日桐生08R | ¥20,000 | ¥57,600 |
| 05月15日桐生06R | ¥20,000 | ¥0 |
| 05月14日常滑03R | ¥20,000 | ¥25,800 |
| 05月13日平和島02R | ¥20,000 | ¥27,900 |
| 05月05日蒲郡09R | ¥20,000 | ¥57,400 |
| 05月04日蒲郡05R | ¥20,000 | ¥23,200 |
| 04月29日福岡01R | ¥20,000 | ¥165,000 |
| 04月28日浜名湖04R | ¥20,000 | ¥0 |
| 04月27日常滑01R | ¥20,000 | ¥24,000 |
| 04月26日津05R | ¥20,000 | ¥90,000 |
| 04月25日芦屋09R | ¥20,000 | ¥63,200 |
| 04月24日徳山08R | ¥20,000 | ¥46,200 |
| 04月22日浜名湖04R | ¥20,000 | ¥32,400 |
| 04月21日常滑09R | ¥20,000 | ¥35,200 |
| 04月20日丸亀08R | ¥20,000 | ¥32,400 |
| 04月19日唐津10R | ¥20,000 | ¥0 |
| 04月17日津04R | ¥20,000 | ¥75,000 |
| 04月16日津05R | ¥20,000 | ¥55,200 |
| 04月13日大村06R | ¥20,000 | ¥26,600 |
| 04月09日常滑06R | ¥20,000 | ¥24,400 |
| 04月08日びわこ05R | ¥20,000 | ¥23,400 |
| 04月07日常滑05R | ¥20,000 | ¥28,000 |
| 04月04日桐生08R | ¥20,000 | ¥0 |
| 04月03日津05R | ¥20,000 | ¥40,000 |
| 04月02日徳山08R | ¥20,000 | ¥73,200 |
| 04月01日福岡01R | ¥20,000 | ¥52,000 |
| 03月31日尼崎03R | ¥20,000 | ¥27,900 |
| 03月30日徳山08R | ¥20,000 | ¥84,000 |
| 03月29日常滑03R | ¥20,000 | ¥0 |
| 03月28日三国08R | ¥20,000 | ¥76,200 |
| 03月27日宮島05R | ¥20,000 | ¥46,400 |
| 03月26日住之江06R | ¥20,000 | ¥87,600 |
| 03月20日唐津04R | ¥20,000 | ¥32,700 |
| 03月19日宮島04R | ¥20,000 | ¥28,800 |
| 03月17日浜名湖03R | ¥20,000 | ¥52,400 |
| 03月16日びわこ04R | ¥20,000 | ¥39,300 |
| 03月14日若松09R | ¥20,000 | ¥0 |
| 03月13日大村06R | ¥20,000 | ¥62,800 |
| 03月12日蒲郡07R | ¥20,000 | ¥50,800 |
| 03月11日若松05R | ¥20,000 | ¥25,200 |
| 03月08日びわこ12R | ¥20,000 | ¥48,000 |
| 03月06日児島04R | ¥20,000 | ¥58,800 |
| 03月04日尼崎05R | ¥20,000 | ¥54,400 |
| 03月03日浜名湖05R | ¥20,000 | ¥0 |
| 03月02日常滑03R | ¥20,000 | ¥28,400 |
| 03月01日福岡01R | ¥20,000 | ¥45,600 |
| 02月27日鳴門05R | ¥20,000 | ¥47,200 |
| 02月25日蒲郡07R | ¥20,000 | ¥22,400 |
| 02月24日平和島05R | ¥20,000 | ¥42,000 |
| 02月23日宮島04R | ¥20,000 | ¥64,200 |
| 02月17日常滑06R | ¥20,000 | ¥33,300 |
| 02月16日芦屋05R | ¥20,000 | ¥0 |
| 02月15日芦屋10R | ¥20,000 | ¥23,200 |
| 02月13日浜名湖04R | ¥20,000 | ¥52,200 |
| 02月12日尼崎02R | ¥20,000 | ¥20,400 |
| 02月07日平和島04R | ¥20,000 | ¥75,300 |
| 02月06日住之江05R | ¥20,000 | ¥45,200 |
| 02月05日桐生06R | ¥20,000 | ¥0 |
| 02月04日宮島05R | ¥20,000 | ¥121,800 |
| 01月31日戸田07R | ¥20,000 | ¥34,200 |
| 01月30日下関08R | ¥20,000 | ¥35,200 |
| 01月27日蒲郡09R | ¥20,000 | ¥58,400 |
| 01月26日福岡01R | ¥20,000 | ¥30,400 |
| 01月25日尼崎12R | ¥20,000 | ¥31,200 |
| 01月23日下関06R | ¥20,000 | ¥30,800 |
| 01月22日平和島05R | ¥20,000 | ¥0 |
| 01月20日若松08R | ¥20,000 | ¥40,800 |
| 01月15日大村01R | ¥20,000 | ¥122,800 |
| 01月12日若松11R | ¥20,000 | ¥26,800 |
| 01月09日児島04R | ¥20,000 | ¥58,000 |
| 01月07日尼崎06R | ¥20,000 | ¥21,200 |
| 01月06日下関08R | ¥20,000 | ¥68,200 |
| 12月31日戸田04R | ¥20,000 | ¥0 |
| 12月27日桐生06R | ¥20,000 | ¥26,700 |
| 12月25日津05R | ¥20,000 | ¥21,600 |
| 12月24日若松05R | ¥20,000 | ¥36,800 |
| 12月23日丸亀10R | ¥20,000 | ¥61,200 |
| 12月21日住之江12R | ¥20,000 | ¥22,800 |
| 12月19日下関06R | ¥20,000 | ¥41,400 |
| 12月18日住之江08R | ¥20,000 | ¥55,000 |
| 12月15日福岡12R | ¥20,000 | ¥43,200 |
| 12月12日下関05R | ¥20,000 | ¥39,000 |
| 12月11日尼崎05R | ¥20,000 | ¥65,400 |
| 12月09日蒲郡07R | ¥20,000 | ¥0 |
| 12月08日丸亀04R | ¥20,000 | ¥67,200 |
| 12月07日三国10R | ¥20,000 | ¥31,600 |
| 12月06日常滑07R | ¥20,000 | ¥32,000 |
| 12月04日びわこ06R | ¥20,000 | ¥108,900 |
| 12月03日桐生08R | ¥20,000 | ¥27,300 |
| 12月01日浜名湖02R | ¥20,000 | ¥0 |
| 11月28日丸亀06R | ¥20,000 | ¥153,600 |
| 11月25日大村10R | ¥20,000 | ¥29,100 |
| 11月24日桐生10R | ¥20,000 | ¥71,800 |
| 11月22日多摩川07R | ¥20,000 | ¥32,800 |
| 11月21日大村02R | ¥20,000 | ¥50,000 |
| 11月20日福岡03R | ¥20,000 | ¥0 |
| 11月19日鳴門09R | ¥20,000 | ¥35,600 |
| 11月17日福岡01R | ¥20,000 | ¥83,200 |
| 11月14日宮島03R | ¥20,000 | ¥52,200 |
| 11月13日下関06R | ¥20,000 | ¥28,200 |
| 11月12日芦屋08R | ¥20,000 | ¥58,400 |
| 11月11日芦屋07R | ¥20,000 | ¥0 |
| 11月10日多摩川04R | ¥20,000 | ¥67,000 |
| 11月09日福岡12R | ¥20,000 | ¥30,000 |
| 11月08日蒲郡07R | ¥20,000 | ¥83,600 |
| 11月05日芦屋08R | ¥20,000 | ¥25,600 |
| 11月04日徳山10R | ¥20,000 | ¥56,800 |
| 11月03日蒲郡04R | ¥20,000 | ¥39,600 |
| 11月02日福岡12R | ¥20,000 | ¥0 |
| 11月01日芦屋11R | ¥20,000 | ¥90,200 |
| 10月31日下関08R | ¥20,000 | ¥75,300 |
| 10月30日多摩川06R | ¥20,000 | ¥51,200 |
| 10月28日下関10R | ¥20,000 | ¥90,000 |
| 10月24日常滑02R | ¥20,000 | ¥86,200 |
| 10月22日津08R | ¥20,000 | ¥37,800 |
| 10月20日鳴門09R | ¥20,000 | ¥0 |
| 10月17日大村06R | ¥20,000 | ¥20,200 |
| 10月15日福岡12R | ¥20,000 | ¥29,700 |
| 10月14日丸亀08R | ¥20,000 | ¥45,600 |
| 10月13日芦屋06R | ¥20,000 | ¥51,300 |
| 10月11日鳴門10R | ¥20,000 | ¥34,000 |
| 10月08日浜名湖06R | ¥20,000 | ¥60,400 |
| 10月06日戸田05R | ¥20,000 | ¥55,000 |
| 10月02日大村08R | ¥20,000 | ¥165,200 |
| 09月30日若松10R | ¥20,000 | ¥112,800 |
| 09月28日常滑04R | ¥20,000 | ¥0 |
| 09月26日唐津07R | ¥20,000 | ¥55,600 |
| 09月25日宮島06R | ¥20,000 | ¥68,400 |
| 09月24日若松12R | ¥20,000 | ¥35,600 |
| 09月21日戸田12R | ¥20,000 | ¥24,600 |
| 09月20日住之江09R | ¥20,000 | ¥97,600 |
| 09月18日びわこ05R | ¥20,000 | ¥24,300 |
| 09月16日宮島05R | ¥20,000 | ¥70,800 |
| 09月15日平和島06R | ¥20,000 | ¥0 |
| 09月13日徳山10R | ¥20,000 | ¥24,600 |
| 09月12日住之江08R | ¥20,000 | ¥26,700 |
| 09月11日住之江07R | ¥20,000 | ¥46,400 |
| 09月07日江戸川05R | ¥20,000 | ¥25,500 |
| 09月06日宮島06R | ¥20,000 | ¥82,800 |
| 09月03日児島05R | ¥20,000 | ¥29,800 |
| 09月02日住之江09R | ¥20,000 | ¥33,000 |
| 09月01日常滑06R | ¥20,000 | ¥0 |
| 08月30日若松09R | ¥20,000 | ¥21,600 |
| 08月28日若松09R | ¥20,000 | ¥35,000 |
| 08月26日桐生09R | ¥20,000 | ¥87,200 |
| 08月25日芦屋06R | ¥20,000 | ¥46,200 |
| 08月24日唐津11R | ¥20,000 | ¥24,400 |
| 08月20日浜名湖04R | ¥20,000 | ¥38,800 |
| 08月19日若松12R | ¥20,000 | ¥28,000 |
| 08月17日鳴門08R | ¥20,000 | ¥0 |
| 08月13日児島05R | ¥20,000 | ¥73,500 |
| 08月11日桐生06R | ¥20,000 | ¥145,800 |
| 08月09日若松10R | ¥20,000 | ¥66,000 |
| 08月07日桐生12R | ¥20,000 | ¥32,200 |
| 08月06日丸亀11R | ¥20,000 | ¥30,800 |
| 08月04日児島01R | ¥20,000 | ¥34,200 |
| 08月01日児島01R | ¥20,000 | ¥0 |
| 07月31日住之江08R | ¥20,000 | ¥29,400 |
| 07月29日桐生09R | ¥20,000 | ¥23,600 |
| 07月25日唐津08R | ¥20,000 | ¥44,200 |
| 07月23日戸田03R | ¥20,000 | ¥20,100 |
| 07月21日浜名湖12R | ¥20,000 | ¥25,800 |
| 07月18日多摩川11R | ¥20,000 | ¥34,800 |
| 07月17日尼崎06R | ¥20,000 | ¥0 |
| 07月16日尼崎04R | ¥20,000 | ¥58,200 |
| 07月15日津06R | ¥20,000 | ¥39,600 |
| 07月14日尼崎01R | ¥20,000 | ¥90,300 |
| 07月13日住之江11R | ¥20,000 | ¥45,200 |
| 07月12日津04R | ¥20,000 | ¥60,400 |
| 07月11日児島02R | ¥20,000 | ¥62,400 |
| 07月10日児島07R | ¥20,000 | ¥50,800 |
| 07月09日大村10R | ¥20,000 | ¥56,800 |
| 07月08日びわこ06R | ¥20,000 | ¥44,400 |
| 07月07日福岡11R | ¥20,000 | ¥30,400 |
| 07月07日宮島05R | ¥20,000 | ¥34,400 |
| 07月06日桐生06R | ¥20,000 | ¥0 |
| 07月06日三国08R | ¥20,000 | ¥38,000 |
| 07月05日戸田05R | ¥20,000 | ¥67,600 |
| 07月04日下関09R | ¥20,000 | ¥45,200 |
| 07月04日三国12R | ¥20,000 | ¥54,800 |
| 07月3日多摩川12R | ¥20,000 | ¥49,600 |
| 提供レース数 | 3連単2レース |
| 買い目点数 | 6点 |
| 想定投資額 | 20,000円 |
| 目標金額 | ー |
| 公開時間 | デイ09:20~ ナイター16:20~ |
| 必要PT | 0PT |
BOAT RESCUEの有料プラン
プラン数は13点
| プラン名 | 情報料金 | 目標金額 |
|---|---|---|
| 熱盛レース発覚!/LOCK ON 30万 | ▶14,800円 | 300,000円 |
| 熱盛レース発覚!/LOCK ON 50万 | ▶17,000円 | 500,000円 |
| 熱盛レース発覚!/LOCK ON 70万 | ▶19,800円 | 700,000円 |
| 熱盛レース発覚!/LOCK ON 90万 | ▶22,000円 | 900,000円 |
| お得な3情報セット≪法律枠内/見えざる思惑(仁恵・御業・恩寵) | 75,000円 | – |
| 法律枠内/見えざる思惑(仁恵) | ▶25,500円 | 1,400,000円 |
| 法律枠内/見えざる思惑(御業) | ▶29,500円 | 1,700,000円 |
| 法律枠内/見えざる思惑(恩寵) | ▶29,500円 | 2,000,000円 |
| 舟券クリニック/困った時の処方箋 | 16,500円 | 400,000円 |
| 札束積立て正宗氏/御用聞き100万コース | 25,000円 | 1,000,000円 |
| 金庫番の矢沢氏/Open The 内通情報 | 35,000円 | 1,500,000円 |
| 最高位レスキュー/救済の方舟 | 98,000円 | 2,500,000円 |
| 業界のJOKER杉本氏/闇人脈カード | 55,000円 | 2,500,000円 |
| 横綱級の策略/重量紙幣プラン | 145,000円 | 3,000,000円 |

しずく
ボートレスキューのプランはどれも面白い名前だから楽しく選べそう!
実際のプラン検証は時期を見て参加してみます!
BOAT RESCUEの運営情報
特定商取引法に基づく表記から引用
| 販売業者 | BOAT RESCUE運営事務局 (販売業者名についてメールアドレスにご請求をいただければ、遅滞なく開示いたします。) |
|---|---|
| 販売責任者 | 浅川良之助 |
| 所在地 | 東京都千代田区神田東松下町37-2 |
| 電話番号 | 03-6161-7525 |
| お問い合わせ | mail@rescue-boat.net |
| お問い合わせ 受付時間 | 10:00~20:00(年中無休) |
| 商品の種類 | デジタルコンテンツ |
| 販売価格 | 1ポイント=100円(税込) ※ポイントの有効期限は個々の購入日から6ヵ月以内となります。 ※決済時の為替レートによって請求額が異なる場合がございます。 |
| 提供サービス の価格 | 0ポイント~3000ポイント |
| 支払い方法 | クレジットカード決済・銀行振り込み決済(先払いのみ) |
| 引き渡し期間 | ご入金確認後に反映されます。 |
| 商品代金(税込) 以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品・返金 について | デジタルコンテンツという商品の性質上、ポイントの買い取りや入金された金員の返金は行っておりませんのであらかじめご了承ください。 |
| 表現および商品 に関する注意 | 本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。 |
| 退会方法 | マイページから退会手続きのページへ移行し、所定の手続きに従い退会処理を行ってください。 |
| お取引時の 提示について | 上記以外の事項に関しましては、お取引の際に請求があれば電子メールにて遅延なく提示いたします。 |

しずく
特商法はサイト上にしっかり公開されている事を確認しました♪
BOAT RESCUEの調査まとめ

しずく
ボートレスキューは無料情報でしっかり的中する事を確認できたので「使えるサイト」と認定です!
参加した予想の数は180戦以上で安定した実績が続いているから、気になる方は目を通してみてね♪
評価チェック
| 項目・評価 | コメント |
|---|---|
| 会社概要(○) | 運営元は「BOAT RESCUE運営事務局」で会社名が明確に出てないけど、電話番号や所在地・退会方法は公開しているので一通り問題ないです 悪質性のあるサイトと判断するほどの不安材料は見当たりませんでした |
| 登録方法/配信内容(○) | 登録までの流れは煩わしい事無くすぐ終わりました 登録後に無料予想を確認する流れも分かりやすく、 初心者でも使い易いサイト |
| 無料予想(○) | 186戦162勝の回収率218%と優秀 |
| 有料予想(△) | 現在未検証 |
| 口コミ/評判(△) | まだ集まってないので口コミお願いします! |
BOAT RESCUETに口コミ投稿する
即反映だからリアル♪
BOAT RESCUEに投稿された口コミ
みんなからの口コミはこちら♪
2026年5月29日
ここは無料でもそこそこ稼げるから優良




