【株式会社トップ・トレンド】が運営するブログ「女の気持ち」 そこで配信されている『ボートレース・オヤジ予想(YouTube)』をご存じでしょうか?女子社員Aさんの実父である「素人オヤジ」さんが提供するこの予想、なんと「35年連続で年間回収率200%超え」という驚愕のキャッチコピーを掲げています。
「素人オヤジがそんなに勝てるわけがない」「2026年もその実績は本物なの?」 そんな疑問を解消すべく、今回はYouTube動画の最新的中実績から、オヤジ予想の“ガチ度”を徹底検証しました。
【オヤジ予想※無料予想(YouTube)】のクチコミ評価
【オヤジ予想※無料予想(YouTube)】のクチコミ一覧
ここを盛り上げるのは、あなたのひと言からです。一番乗り募集中!
【オヤジ予想※無料予想(YouTube)】の実績と特徴
動画のタイトルや概要欄では、以下のような驚異的な実績が謳われています。
- 実績
「35年連続、年間回収率200%超え」と紹介されています。 - 内容
基本的に毎日(または平日に)動画が更新されており、特定のレース(女子戦やミッドナイト競艇など)をピックアップして予想を公開しています。 - スタイル
競艇ファン歴が非常に長い「素人」の視点ながら、専門会社の社員が認める予想として配信されています。
\ 毎週月曜日〜水曜日(不定期配信) /
YouTubeの「女の気持ち」チャンネルでは、『オヤジ予想』の他、「ボートレース初心者講座🔰」や
「レース場参戦記」なども配信中です!また、Instagramでは、トップトレンドの重要なお知らせやお得な情報の他、ボートレースの魅力を
伝えるコンテンツなどもを配信中📱!ぜひ、どちらもチャンネル登録やフォローをして、併せてお楽しみください!
【オヤジ予想※無料予想(YouTube)】の評価と口コミ
トップ・トレンドの競艇女子社員ブログ「女の気持ち」 – YouTubeの運営母体である「トップ・トレンド」に関しては、長年運営されている老舗の情報会社として、雑誌『マクール』に広告が掲載されるなど実績もございます。
- 肯定的・興味を持っている声:
- YouTubeの動画は無料で閲覧できるため、日々の予想の参考にしている層が一定数います。
- 「35年連続回収率200%」という数字に驚きや興味を持つファンが見受けられます。
- 慎重な声:
- 一般的に競艇予想サイトの検証ブログなどでは、「的中が安定しない」「無料情報は良いが有料情報は慎重に判断すべき」といった、他の予想サイトと同様のシビアな意見も見られます。
- 「回収率200%」という数字が継続期間に対して非常に高いため、信憑性についてはユーザー自身で結果を照らし合わせる必要があるという見方が強いです。
\ 毎週月曜日〜水曜日(不定期配信) /
【オヤジ予想※無料予想(YouTube)】の的中実績
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 2/4(火) | 若松 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 浜名湖 10R | 2号艇 | 2着 |
| 2/5(水) | 若松 11R | ─ | ─ | 0% | 宮島 10R | 2号艇 | 1着 |
| 2/12(水) | 大村 6R | ○的中 | 720円 | 288% | 若松 9R | 3号艇 | 3着 |
| 2/17(月) | 尼崎 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | まるがめ 4R | 3号艇 | 6着 |
| 2/18(火) | 若松 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 蒲郡 1R | 2号艇 | 2着 |
| 2/19(水) | まるがめ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 10R | 2号艇 | 4着 |
| 2/25(火) | 桐生 7R | ○的中 | 560円 | 196% | とこなめ 8R | 2号艇 | 2着 |
| 2/26(水) | 宮島 12R | ○的中 | 660円 | 264% | 戸田 10R | 3号艇 | 3着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 3/3(月) | 桐生 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 戸田 8R | 3号艇 | ─ |
| 3/4(火) | 桐生 7R | ─ | ─ | 0% | 下関 2R | 3号艇 | 1着 |
| 3/5(水) | 蒲郡 7R | ○的中 | 260円 | 182% | 桐生 3R | 3号艇 | 3着 |
| 3/10(月) | まるがめ 8R | ○的中 | 350円 | 140% | びわこ 9R | 3号艇 | 5着 |
| 3/11(火) | 下関 4R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 下関 7R | 2号艇 | 5着 |
| 3/12(水) | 若松 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 住之江 3R | 3号艇 | 3着 |
| 3/17(月) | 桐生 11R | ○的中 | 440円 | 220% | まるがめ 2R | 2号艇 | 6着 |
| 3/18(火) | 福岡 7R | ○的中 | 520円 | 260% | 若松 2R | 3号艇 | ─ |
| 3/19(水) | 平和島 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | まるがめ 2R | 2号艇 | 5着 |
| 3/24(月) | 桐生 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 3R | 2号艇 | 1着 |
| 3/25(火) | 桐生 4R | ○的中 | 250円 | 125% | 福岡 2R | 2号艇 | 2着 |
| 3/26(水) | 桐生 7R | ○的中 | 590円 | 177% | 平和島 10R | 2号艇 | 6着 |
| 3/31(月) | 宮島 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 浜名湖 6R | 4号艇 | 2着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 4/1(火) | 桐生 1R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 5R | 2号艇 | 2着 |
| 4/2(水) | 桐生 5R | ○的中 | 660円 | 264% | 住之江 1R | 3号艇 | 3着 |
| 4/7(月) | 福岡 11R | ○的中 | 480円 | 288% | とこなめ 9R | 2号艇 | 1着 |
| 4/8(火) | 津 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 5R | 2号艇 | 5着 |
| 4/9(水) | 大村 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | とこなめ 9R | 3号艇 | 3着 |
| 4/14(月) | 津 11R | ○的中 | 400円 | 200% | 宮島 10R | 3号艇 | 2着 |
| 4/15(火) | 宮島 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 平和島 9R | 3号艇 | 5着 |
| 4/16(水) | 徳山 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 徳山 9R | 2号艇 | 6着 |
| 4/21(月) | 蒲郡 10R | ○的中 | 1,030円 | 206% | 平和島 9R | 3号艇 | 4着 |
| 4/22(火) | 大村 7R | ○的中 | 510円 | 204% | 多摩川 6R | 2号艇 | 6着 |
| 4/23(水) | 蒲郡 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 宮島 6R | 3号艇 | ─ |
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 5/12(月) | 若松 5R | ○的中 | 320円 | 192% | 下関 2R | 3号艇 | 5着 |
| 5/13(火) | 大村 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 尼崎 8R | 3号艇 | 4着 |
| 5/14(水) | 蒲郡 10R | ○的中 | 370円 | 148% | 住之江 6R | 2号艇 | 4着 |
| 5/19(月) | 下関 12R | ○的中 | 560円 | 168% | 大村 2R | 2号艇 | 1着 |
| 5/20(火) | まるがめ 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 4R | 3号艇 | 4着 |
| 5/21(水) | 大村 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 桐生 9R | 4号艇 | 2着 |
| 5/26(月) | 桐生 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 桐生 8R | 2号艇 | 2着 |
| 5/27(火) | からつ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | からつ 11R | 2号艇 | 2着 |
| 5/28(水) | 桐生 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 桐生 2R | 2号艇 | 5着 |
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 6/2(月) | とこなめ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 児島 10R | 3号艇 | 4着 |
| 6/3(火) | 蒲郡 8R | ○的中 | 440円 | 220% | 多摩川 4R | 4号艇 | 2着 |
| 6/4(水) | 大村 10R | ○的中 | 650円 | 195% | 津 10R | 3号艇 | 1着 |
| 6/9(月) | まるがめ 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 児島 10R | 3号艇 | 2着 |
| 6/10(火) | まるがめ 12R | ○的中 | 600円 | 300% | 児島 9R | 2号艇 | 2着 |
| 6/11(水) | まるがめ 11R | ○的中 | 1,720円 | 430% | とこなめ 9R | 2号艇 | 4着 |
| 6/16(月) | 若松 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | びわこ 9R | 2号艇 | 5着 |
| 6/17(火) | 住之江 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 若松 11R | 2号艇 | 1着 |
| 6/18(水) | 住之江 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 平和島 6R | 2号艇 | 2着 |
| 6/23(月) | 大村 7R | ○的中 | 410円 | 123% | 福岡 10R | 2号艇 | 2着 |
| 6/24(火) | 下関 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 平和島 5R | 2号艇 | 4着 |
| 6/25(水) | 徳山 9R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 徳山 7R | 2号艇 | 3着 |
| 6/30(月) | 尼崎 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 尼崎 8R | 2号艇 | 4着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 7/1(火) | 蒲郡 11R | ○的中 | 910円 | 182% | 下関 4R | 2号艇 | 6着 |
| 7/2(水) | 大村 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 3R | 3号艇 | 3着 |
| 7/7(月) | 宮島 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 桐生 9R | 3号艇 | 6着 |
| 7/9(水) | 大村 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 尼崎 10R | 4号艇 | 6着 |
| 7/22(火) | 蒲郡 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | まるがめ 2R | 3号艇 | 5着 |
| 7/23(水) | 若松 8R | ○的中 | 410円 | 164% | 福岡 4R | 3号艇 | ─ |
| 7/28(月) | まるがめ 9R | ○的中 | 560円 | 224% | 若松 1R | 3号艇 | 6着 |
| 7/29(火) | 宮島 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | とこなめ 10R | 3号艇 | 3着 |
| 7/30(水) | からつ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | からつ 11R | 2号艇 | 4着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 8/4(月) | 桐生 6R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 4R | 2号艇 | 4着 |
| 8/5(火) | 津 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 宮島 7R | 2号艇 | 2着 |
| 8/6(水) | 大村 7R | ○的中 | 820円 | 410% | 戸田 9R | 3号艇 | 2着 |
| 8/18(月) | 若松 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 平和島 11R | 2号艇 | 2着 |
| 8/19(火) | 江戸川 12R | ○的中 | 910円 | 182% | 若松 8R | 3号艇 | 1着 |
| 8/20(水) | 江戸川 9R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 若松 6R | 2号艇 | 4着 |
| 8/25(月) | 住之江 10R | ○的中 | 570円 | 171% | 戸田 5R | 3号艇 | 2着 |
| 8/26(火) | 浜名湖 11R | ○的中 | 510円 | 255% | 宮島 9R | 2号艇 | 4着 |
| 8/27(水) | びわこ 12R | ─ | ─ | 0% | 桐生 4R | 3号艇 | 1着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 9/1(月) | 住之江 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 児島 10R | 2号艇 | 6着 |
| 9/2(火) | 大村 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 下関 2R | 2号艇 | 3着 |
| 9/3(水) | びわこ 10R | ○的中 | 510円 | 306% | 児島 8R | 2号艇 | 4着 |
| 9/8(月) | 若松 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 若松 3R | 5号艇 | 1着 |
| 9/9(火) | 桐生 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 若松 2R | 2号艇 | 1着 |
| 9/10(水) | 下関 5R | ○的中 | 460円 | 230% | 宮島 9R | 3号艇 | 1着 |
| 9/16(火) | 大村 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 9R | 4号艇 | 3着 |
| 9/17(水) | まるがめ 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 住之江 2R | 2号艇 | 3着 |
| 9/29(月) | とこなめ 12R | ○的中 | 730円 | 146% | 大村 6R | 2号艇 | 6着 |
| 9/30(火) | 大村 12R | ○的中 | 550円 | 275% | 若松 1R | 2号艇 | 6着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 10/1(水) | 大村 9R | ○的中 | 570円 | 228% | 若松 4R | 3号艇 | 4着 |
| 10/6(月) | びわこ 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 8R | 3号艇 | 4着 |
| 10/7(火) | 大村 12R | ○的中 | 910円 | 364% | 戸田 9R | 3号艇 | 5着 |
| 10/8(水) | 桐生 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 桐生 4R | 2号艇 | 2着 |
| 10/14(火) | まるがめ 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 9R | 3号艇 | 4着 |
| 10/15(水) | 蒲郡 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 福岡 8R | 4号艇 | 1着 |
| 10/20(月) | 大村 7R | ○的中 | 400円 | 200% | 宮島 10R | 2号艇 | 5着 |
| 10/21(火) | 大村 1R | ○的中 | 690円 | 345% | 住之江 10R | 2号艇 | 2着 |
| 10/22(水) | 蒲郡 12R | ○的中 | 680円 | 340% | 桐生 3R | 2号艇 | 1着 |
| 10/27(月) | とこなめ 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 5R | 2号艇 | 5着 |
| 10/28(火) | 住之江 3R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 3R | 2号艇 | 1着 |
| 10/29(水) | 大村 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 5R | 2号艇 | 3着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 11/4(火) | 蒲郡 12R | ○的中 | 1,000円 | 300% | 若松 3R | 3号艇 | 6着 |
| 11/5(水) | 住之江 2R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 9R | 3号艇 | 2着 |
| 11/10(月) | 宮島 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 若松 3R | 2号艇 | 4着 |
| 11/11(火) | 福岡 12R | ○的中 | 1,270円 | 317.50% | 下関 10R | 2号艇 | 4着 |
| 11/12(水) | 下関 5R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 桐生 5R | 3号艇 | 1着 |
| 11/17(月) | 蒲郡 7R | ○的中 | 320円 | 192% | 若松 2R | 2号艇 | 4着 |
| 11/18(火) | まるがめ 11R | ─ | ─ | 0% | 福岡 12R | 2号艇 | 2着 |
| 11/19(水) | 大村 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 大村 1R | 3号艇 | 6着 |
| 11/25(火) | 蒲郡 7R | ○的中 | 300円 | 150% | まるがめ 1R | 3号艇 | 4着 |
| 11/26(水) | 若松 8R | ○的中 | 380円 | 228% | まるがめ 2R | 3号艇 | 2着 |
| イチオシ予想 | 穴予想 | ||||||
| 日付 | レース場(イチオシ) | 当たり/ハズレ | 払戻金(イチオシ) | 回収率(イチオシ) | レース場(穴) | 穴の号艇 | 結果(何着か?) |
| 12/1(月) | まるがめ 11R | ○的中 | 380円 | 228% | 住之江 2R | 2号艇 | 4着 |
| 12/2(火) | 住之江 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 桐生 3R | 2号艇 | 5着 |
| 12/3(水) | 蒲郡 7R | ○的中 | 1,280円 | 384% | 蒲郡 4R | 4号艇 | 2着 |
| 12/8(月) | 若松 8R | ○的中 | 590円 | 236% | 若松 10R | 2号艇 | 3着 |
| 12/9(火) | 若松 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 若松 4R | 4号艇 | 5着 |
| 12/10(水) | 蒲郡 12R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 若松 3R | 3号艇 | 5着 |
| 12/15(月) | 桐生 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | まるがめ 1R | 3号艇 | 1着 |
| 12/16(火) | 桐生 6R | ○的中 | 480円 | 144% | 桐生 4R | 2号艇 | 3着 |
| 12/17(水) | 大村 10R | ×ハズレ | 0円 | 0% | びわこ 11R | 2号艇 | 3着 |
| 12/22(月) | 下関 7R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 下関 12R | 2号艇 | 1着 |
| 12/23(火) | からつ 11R | ×ハズレ | 0円 | 0% | からつ 10R | 2号艇 | 2着 |
| 12/24(水) | 下関 8R | ×ハズレ | 0円 | 0% | 蒲郡 3R | 3号艇 | 4着 |
\ 毎週月曜日〜水曜日(不定期配信) /
株式会社トップ・トレンド(各コースの検証レポート)
株式会社トップ・トレンドのご紹介
お試し1週間体験コース
特別コース(Sランクコース)
デイトレ※「投資コース」・「完全投資コース」
100チャレ(100万円チャレンジ)※「投資コース」・「完全投資コース」
【オヤジ予想(無料予想)】※YouTube動画
【オヤジ予想※無料予想(YouTube)】のクチコミ投稿募集
株式会社トップ・トレンドの【オヤジ予想※無料予想(YouTube)】の評価基準や、掲載されている的中実績の真偽について、皆さんの視点からレビューをお願いします。利用された感想だけでなく、ページ内の情報の正確性についての指摘も大歓迎です
\ 毎週月曜日〜水曜日(不定期配信) /







