
勝利の炎を燃やせ!!
登録方法:LINE
料金など:登録や利用は無料
登録特典:1万円分のポイントプレゼント
無料情報:1日4レース提供

ボートブレイズは「業界トップの予想師」を採用している予想サイトです
このトップって・・・誰がTOPなんでしょうか?どこの人?
無料予想は4レースもあるのは凄いけど、実際当たるのか調査するよ!
今回は「ボートブレイズ」という競艇予想サイトの検証をしていきます!
競艇の予想を販売しているサイトのことです!
競艇をする際、舟券の買い目や資金配分まで考えて提示してくれるのが競艇予想サイトです!

法律で舟券の購入は代行はNG!だから予想サイトは代わりに舟券購入できません!
舟券自体の購入は自分でするんだよ~♪
他に、以下の点にあらかじめご注意ください。
詐欺・捏造をしているサイトとは以下のようなサイト!!
- 競艇予想のプランを購入したが買い目予想が提供されなかった。
- ポイントを購入した途端、目当てのプランは完売と言われ参加させてくれなかった。
- 利用者の声を作り出し成功事例のように載せている。
- 提供された買い目が外れていたのに、的中実績には的中として公開されている。
- 同じプランなのに自分とは違う買い目が別の人に配られている。
競艇予想が絶対に当たると誤解させるような宣伝文句を使っているサイトには要注意!
①不実の告知
事業者などが商品の販売やサービスの契約を結ばせる際、客観的な事実と異なる嘘の説明をしたり、大げさな広告をしたりする行為を指します。消費者契約法や特定商取引法などで厳しく禁止されています。
例)
本来なら定価であるものを「今だけ半額」と偽って販売すること。
②断定的判断の提供
契約や取引の勧誘時に、将来の不確実な事項(価格の変動や利益など)について「必ずもうかる」「絶対に値上がりする」などと断言し、相手方に確実であると誤認させる行為を指します。消費者を誤解させて不当に契約を結ばせる恐れがあるため、法律によって厳しく禁止されています。
例)
毎月必ずこれだけの配当金が受け取れます。
このプランは絶対儲かりますよ。
絶対に当たります。
100%当たります。
ボートブレイズってどんな予想サイト?


ボートブレイズは長年の経験と実績に裏打ちされた予想で、、ってドメイン取得したの20025年10月17日だから、調査時は2026年6月だからまだ8カ月ぐらいしか経ってないよ?8カ月は「長年」になるの?
もうこの時点でなんか胡散臭い・・・
でも、まあ結局は「結果」が全てなので、実際のレースを検証していくよ♪
ボートブレイズの無料情報を検証!
![]() | ![]() |

無料情報はその名のとおり、「無料」で買い目の予想が見れるサービス!
いきなりお金使うのはちょっと・・という人には無料で貰える情報を使って、どんな買い目なのか、そもそも当たるのか、お金をかけずに確認することが出来るから試してみて♪
無料が当たるなら有料プランも当たる!って普通に思うもんね★
反対に、無料が当たらないなら有料プランも当たるわけない!って思うから、無料情報はいい判断材料になるんだよ~


6月20日の丸亀6Rは
残念ながらハズレで10,000円溶かしちゃったよ・・・
その他の無料検証は下に一気にまとめてるよ!
- 総合成績
- 日別内訳
- 概要
| 総合成績 | 勝率 |
|---|---|
| 256戦21勝235敗 | 8% |
| 総利益 | 回収率 |
|---|---|
| –2,144,700円 | 16% |
| 調査レース | 投資金額 | 払戻金額 |
|---|---|---|
| 6月20日(土) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥6,600 |
| 6月20日(土) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) びわこ6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月20日(土) びわこ5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥15,600 |
| 6月19日(金) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月19日(金) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 大村7R | ¥10,000 | ¥17,100 |
| 6月18日(木) 大村6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月18日(木) 徳山9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月17日(水) 大村7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月17日(水) 大村6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月17日(水) 多摩川4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月17日(水) 多摩川3R | ¥10,000 | ¥12,100 |
| 6月13日(土) 下関2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月13日(土) 下関1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月13日(土) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月13日(土) 江戸川4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月11日(木) 児島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月11日(木) 児島4R | ¥10,000 | ¥5,100 |
| 6月11日(木) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月11日(木) 蒲郡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月10日(水) 大村2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月10日(水) 大村1R | ¥10,000 | ¥12,400 |
| 6月10日(水) 尼崎6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月10日(水) 尼崎5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) びわこ6R | ¥10,000 | ¥7,500 |
| 6月9日(火) びわこ5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月9日(火) 桐生6R | ¥10,000 | ¥6,900 |
| 6月9日(火) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月2日(火) 尼崎6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月2日(火) 尼崎5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月2日(火) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月2日(火) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 大村2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 大村1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 唐津10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 6月1日(月) 唐津9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月27日(水) 大村6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月27日(水) 大村5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月27日(水) 浜名湖6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月27日(水) 浜名湖5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月26日(火) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥10,600 |
| 5月26日(火) 丸亀5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月26日(火) 三国10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月26日(火) 三国9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月23日(土) 児島5 | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月23日(土) 児島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月23日(土) 桐生6R | ¥10,000 | ¥10,700 |
| 5月23日(土) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月21日(木) 下関2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月21日(木) 下関1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月21日(木) 常滑7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月21日(木) 常滑6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月20日(水) 児島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月20日(水) 児島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月20日(水) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥14,700 |
| 5月20日(水) 丸亀5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月19日(火) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月19日(火) 戸田5R | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 5月19日(火) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月19日(火) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月14日(木) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水) 江戸川6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月13日(水) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 若松6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 若松5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 江戸川6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月12日(火) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月9日(土) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月9日(土) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月9日(土) 鳴門10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月9日(土) 鳴門9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 大村7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 大村6R | ¥10,000 | ¥6,900 |
| 5月8日(金) 鳴門10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月8日(金) 鳴門9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月5日(火) 若松7R | ¥10,000 | ¥5,600 |
| 5月5日(火) 若松6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月5日(火) 平和島3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月5日(火) 平和島2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月4日(月) 福岡12R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月4日(月) 福岡11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月4日(月) 戸田6R | ¥10,000 | ¥11,800 |
| 5月4日(月) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月1日(金) 唐津10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月1日(金) 唐津9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 5月1日(金) 桐生7R | ¥10,000 | ¥10,200 |
| 5月1日(金) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 児島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 児島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 蒲郡7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月28日(火) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥8,800 |
| 4月27日(月) 大村2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月27日(月) 大村1R | ¥10,000 | ¥10,100 |
| 4月27日(月) 浜名湖4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月27日(月) 浜名湖3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月24日(金) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月24日(金) 平和島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月24日(金) 桐生7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月24日(金) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月23日(木) 住之江7R | ¥10,000 | ¥6,100 |
| 4月23日(木) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月23日(木) びわこ6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月23日(木) びわこ5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 住之江6R | ¥10,000 | ¥6,600 |
| 4月16日(木) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月16日(木) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月14日(火) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月14日(火) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月14日(火) 鳴門10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月14日(火) 鳴門9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 桐生7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月4日(土) 桐生6R | ¥10,000 | ¥14,500 |
| 4月2日(木) 福岡12R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月2日(木) 福岡11R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月2日(木) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 4月2日(木) 徳山9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月31日(火) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月31日(火) 徳山9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月31日(火) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月31日(火) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 蒲郡7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月25日(水) 平和島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月23日(月) 住之江7R | ¥10,000 | ¥12,700 |
| 3月23日(月) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月23日(月) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月23日(月) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月19日(木) 若松7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月19日(木) 若松6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月19日(木) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月19日(木) 平和島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月16日(月) 下関2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月16日(月) 下関1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月16日(月) 三国10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月16日(月) 三国9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月11日(水) 宮島6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月11日(水) 宮島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月11日(水) 桐生7R | ¥10,000 | ¥5,500 |
| 3月11日(水) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月6日(金) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月6日(金) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥9,500 |
| 3月6日(金) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月6日(金) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月5日(木) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月5日(木) 徳山9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月5日(木) 蒲郡7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 3月5日(木) 蒲郡6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月26日(木) 下関7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月26日(木) 下関6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月26日(木) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月26日(木) 平和島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月25日(水) 唐津10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月25日(水) 唐津9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月25日(水) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月25日(水) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月23日(月) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月23日(月) 住之江6R | ¥10,000 | ¥8,400 |
| 2月23日(月) 多摩川4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月23日(月) 多摩川3R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月20日(金) 若松7R | ¥10,000 | ¥15,800 |
| 2月20日(金) 若松6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月20日(金) 浜名湖6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月20日(金) 浜名湖5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月18日(水) 下関7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月18日(水) 下関6 | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月18日(水) 江戸川6R | ¥10,000 | ¥12,100 |
| 2月18日(水) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月13日(金) 下関2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月13日(金) 下関1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月13日(金) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月13日(金) 平和島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月12日(木) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月12日(木) 徳山9R | ¥10,000 | ¥9,300 |
| 2月12日(木) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月12日(木) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月7日(土) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月7日(土) 戸田5R | ¥10,000 | ¥12,700 |
| 2月7日(土) 桐生7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月7日(土) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月6日(金) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月6日(金) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月6日(金) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月6日(金) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月4日(水) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月4日(水) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月4日(水) 江戸川6R | ¥10,000 | ¥14,800 |
| 2月4日(水) 江戸川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月3日(火) 唐津6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月3日(火) 唐津5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月3日(火) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥9,000 |
| 2月3日(火) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥5,700 |
| 2月2日(月) 丸亀7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月2日(月) 丸亀6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月2日(月) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 2月2日(月) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月31日(土) 福岡5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月31日(土) 福岡4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月31日(土) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月31日(土) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月30日(金) 下関6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月30日(金) 下関5R | ¥10,000 | ¥11,700 |
| 1月30日(金) 戸田6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月30日(金) 戸田5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月27日(火) 若松2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月27日(火) 若松1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月27日(火) 徳山10R | ¥10,000 | ¥13,100 |
| 1月27日(火) 徳山9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月26日(月) 若松2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月26日(月) 若松1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月26日(月) 平和島6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月26日(月) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月24日(土) 児島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月24日(土) 児島4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月24日(土) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月24日(土) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月22日(木) 唐津10R | ¥10,000 | ¥7,000 |
| 1月22日(木) 唐津9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月22日(木) 若松7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月22日(木) 若松6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月21日(水) 鳴門10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月21日(水) 鳴門9R | ¥10,000 | ¥9,900 |
| 1月21日(水) 桐生6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月21日(水) 桐生5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月15日(木) 大村2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月15日(木) 大村1R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月15日(木) 平和島6R | ¥10,000 | ¥11,000 |
| 1月15日(木) 平和島5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月13日(火) 下関2R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月13日(火) 下関1R | ¥10,000 | ¥17,400 |
| 1月13日(火) 多摩川6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 1月13日(火) 多摩川5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月26日(金) 徳山10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月26日(金) 徳山9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月26日(金) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月26日(金) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月25日(木) 福岡5R | ¥10,000 | ¥9,800 |
| 12月25日(木) 福岡4R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月25日(木) 住之江6R | ¥10,000 | ¥13,000 |
| 12月25日(木) 住之江5R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月18日(木) 芦屋10R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月18日(木) 芦屋9R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月18日(木) 住之江7R | ¥10,000 | ¥0 |
| 12月18日(木) 住之江6R | ¥10,000 | ¥0 |
| 提供レース数 | 4レース |
| 買い目点数 | 3連単10点 |
| 想定投資額 | 10,000円 |
| 目標金額 | 20,000円 |
| 公開時間 | 12:00~ |
| 必要PT | 0PT |

無料情報では全然ダメダメだったよーー
ボートブレイズの有料プラン
| プラン名 | 目標金額 | 参加ポイント |
|---|---|---|
| BASIC | 100,000円~ | 20,000pt |
| PRIME | 250,000円~ | 50,000pt |
| ELITE | 500,000円~ | 100,000pt |
| PRESTIGE | 1,000,000円~ | 200,000pt |
| IMPERIAL | 当日公開 | ASK |

プランは少ないし、登録特典で貰えるポイントを使ってタダ参加できるプランも無いから使い勝手悪い!
ボートブレイズの運営情報
| 販売業者 | ボートブレイズ運営事務局 |
| 販売責任者 | 菅原聖太 |
| 所在地 | 埼玉県八潮市大字木曽根1071-1 |
| 電話番号 | 03-6821-2164 |
| 電話受付時間 | 平日10:00~18:00 |
| メールアドレス | info@boat-blaze.com |
| ホームページURL | https://boat-blaze.com/ |
| 商品の種類 | デジタルコンテンツ サイト内利用ポイント (購入後180日間利用可能) |
| 販売価格 | 1ポイント=1円(税込) |
| 提供サービスの価格 | 0ポイント~400000ポイント |
| 支払方法 | ・クレジットカード決済 ・銀行振込決済 |
| 商品の引き渡し期間 | 入金確認後即時 |
| 商品代金(税込)以外の必要料金 | 銀行振り込み時の手数料など |
| 返品(返金)について | 商品の性質上、返金、返品については一切お受けできません。 |
| 退会方法 | サイト内「お問合せ」から「退会希望」とご連絡下さい。 |

特商法はサイト上にしっかり公開されている事を確認しました♪
ボートブレイズの調査まとめ

ボートブレイズの無料情報は全く当たらないから「使えないサイト」と認定です!
参加した予想の数は少ないけど、今後もしまたレース参加したら追加していきます!
| 項目・評価 | コメント |
|---|---|
| 会社概要(△) | 運営元は「ボートブレイズ運営事務局」と会社名は非公開ですが、電話番号やメールアドレスの連絡先は公開しています。ただ、所在地は埼玉なのに電話番号は東京03と違和感ある為注意が必要です。 |
| 登録方法/配信内容(○) | 登録までの流れはLINEですぐ終わりました |
| 無料予想(✖) | 256戦21勝の回収率(16%)と惨敗 |
| 有料予想(△) | 未検証 |
| 口コミ/評判(△) | まだ集まってないので口コミお願いします! |
ボートブレイズのリアルな口コミ評価
ボートブレイズに口コミ投稿する
ボートブレイズに投稿された口コミ
>無料の精度がいいので
・・・嘘やろ
全然当たらねーわ
無料もカスばっか
無料の精度がいいので重宝してる。
カスサイトです。全く当たりません。おすすめできません。






